|
捐款人 |
金额(元) |
| 陈宝龙 | 7000 |
| 杨红玲 | 3000 |
| 车留锁 | 3000 |
| 陈万春 | 4000 |
| 廖邦福 | 6000 |
| 倪国华 | 2000 |
| 李鸿福 | 2000 |
| 李静 | 2000 |
| 冯仁娣 | 4000 |
| 李祖德 | 4000 |
| 董立武 | 2000 |
| 李生芳 | 3000 |
| 刘西成 | 3000 |
| 梁道平 | 2000 |
| 陈平 | 1500 |
| 葛兆祥 | 1500 |
| 郑秀美 | 2000 |
| 陈和康 | 6000 |
| 杨然苓 | 6000 |
| 顾振国 | 4000 |
| 凌桂雄 | 2000 |
| 韩黎明 | 2000 |
| 肖素梅 | 2000 |
| 徐璋森 | 2000 |
| 谭千霞 | 1000 |
| 吴裴宇 | 500 |
| 吴应熊 | 500 |
| 向玲 | 500 |
| 张宝瑜 | 4000 |
| 姚晓峰 | 4000 |
| 薛淑文 | 2000 |
| 徐秋生 | 2000 |
| 张达良 | 2000 |
| 翟华芳 | 2000 |
| 郝玉琴 | 5000 |
| 林赤飙 | 2000 |
| 郑云万 | 8000 |
| 赵锦元 | 8000 |
| 郭耀炽 | 2000 |
| 崔恩霖 | 2000 |
| 罗晴沙 | 2000 |
| 李向书 | 2000 |
| 范录筠 | 5000 |
| 梁静 | 2000 |
| 谢仁智 | 2000 |
| 张萍萍 | 3000 |
| 宋俊敬 | 2000 |
| 毛朝初 | 2000 |
| 谢荣阁 | 2000 |
| 刘贞子 | 2000 |
| 吕本元 | 2000 |
| 高素培 | 2000 |
| 陈荣清 | 2000 |
| 颜元满 | 2000 |
| 刘会芳 | 2000 |
| 王承云 | 2000 |
| 成全旺 | 2000 |
| 蔡培华 | 2000 |
| 杨素姣 | 2000 |
| 李惠兰 | 2000 |
| 刘廷和 | 2000 |
| 伍锦成 | 2000 |
| 中华社会救助基金会 | 76568.14 |
| 个人匿名捐款 | 1363500 |
| 合计 |
1609568.14 |
京ICP备12020470号-1 京公网安备11010202009410号
版权:北京阳光老年健康基金会 未经书面授权禁止使用